【115學年度國立清華大學藝術學院學士班–科技藝術組、創意媒體實踐組】
本公告僅為”科藝組”、”創媒組”之注意事項,若您報考為音樂組,第二階段甄選時間請以音樂系公告為主,請參照本校音樂系網站
申請入學第二階段甄選注意事項
各位考生請注意:
協請檢視個人口試報到、應試時段,是否與其他學校衝突,5/13(三)下午第一次公告口試時間,若需進行調整,請考生優先與他校進行口試時間協調,若確有必要需要與本校協調,請務必最遲於 5/18(一)17:00前於上班時間來電班辦(03)5715131分機78802 反應與變更;本班將於 5/19(二) 下午2點正式公告(最後公告)。口試時間由本班保有變更及調整權利,並不得指定口試時段,考量全體考生權益,如逾反應期限(5/18(一)17:00前),恕難配合調整,請特別注意。
一、口試時間:創媒組-115年5月22日(五);科藝組-115年5月23日(六)~5月24日(日),請依應試規定於時限前完成報到手續。
二、報到地點:本校 南大校區 (新竹市南大路521號) 第二活動中心三樓,請至報到處報到。

三、應帶物品:請攜帶 有相片之證件 應試(如國民身分證正本或貼有近照之身分證件正本,如健保卡或護照等)。於現場報到時詳實查驗身分。
四、甄選當日,開車的考生或家長請至服務台索取停車卷,離校前請至自動繳費機折抵停車或掃描QR-Code線上折抵即可免收費出校。
五、甄試當日請提早出門,避免因交通壅塞或其他因素耽誤,建議至少開始20分鐘前至甄試地點,再依指示進入考生休息室。
六、為避免打擾其他考生,甄試當天請考生親友儘可能不要陪考。如有必需,建議以一名陪考人員為原則。
【面試須知】
一、考生每人面試時間約為10分鐘(含自我介紹及問答),請掌控時間分配。
二、考生可自由選擇口試是否以簡報進行自我介紹,如自我介紹擬採用簡報模式,請務必於三天前(5/19(二) 17:00前)寄email至班辦信箱 ipta@my.nthu.edu.tw (主旨及檔名為准考證號+名字,面試當天不予以開放放置檔案)。注意:PPT 不須展示過多作品,書審資料已提供的作品請勿重複提供,避免檔案太大。
三、其他未盡事項,或臨時公告事宜,請瀏覽 http://ipta.nthu.edu.tw/。
四、聯絡電話:(03)571-5131分機78802。上班時間:9:00-12:00/13:10-17:00。
五、由於考生休息室空間有限,創意媒體實踐組考生若攜帶大型作品參加面試,請放置於考生休息室外,並請自負保管責任。
六、面試時間:請見下表(敬請於口試時間前20分鐘報到)
*面試當天若下雨,請注意安全;考生休息室內有空調,怕冷的話可以帶一件外套喔
| 5/22(五)-創意媒體實踐組 | |||
| 面試序號 | 面試時間 | 學測應試號碼 | 姓名 |
| 1 | 09:30-09:40 | 11156504 | 吳○安 |
| 2 | 09:40-09:50 | 11158519 | 李○頵 |
| 3 | 09:50-10:00 | 11151930 | 李○翰 |
| 4 | 10:00-10:10 | 11158019 | 余○儒 |
| 5 | 10:10-10:20 | 11120133 | 林○妤 |
| 6 | 10:20-10:30 | 11004530 | 王○婷 |
| 10:30-10:40休息時間 | |||
| 7 | 10:40-10:50 | 11005216 | 高○辰 |
| 8 | 10:50-11:00 | 11014821 | 何○歆 |
| 9 | 11:00-11:10 | 11017026 | 郝○儀 |
| 10 | 11:10-11:20 | 11019003 | 陳○錡 |
| 11 | 11:20-11:30 | 11021108 | 許○瑄 |
| 12 | 11:30-11:40 | 11023523 | 張○恩 |
| 13 | 11:40-11:50 | 11045405 | 羅○媛 |
| 11:50-13:30午餐休息 | |||
| 14 | 13:30-13:40 | 11092528 | 林○晴 |
| 15 | 13:40-13:50 | 11098510 | 楊○葳 |
| 16 | 13:50-14:00 | 11098729 | 涂○頤 |
| 17 | 14:00-14:10 | 11099733 | 黃○婷 |
| 18 | 14:10-14:20 | 11100112 | 鄭○姍 |
| 19 | 14:20-14:30 | 11104731 | 王○婷 |
| 14:30-14:40休息時間 | |||
| 20 | 14:40-14:50 | 11301101 | 陳○安 |
| 21 | 14:50-15:00 | 11254609 | 吳○璇 |
| 22 | 15:00-15:10 | 11219511 | 羅○霈 |
| 23 | 15:10-15:20 | 11221721 | 蘇○儁 |
| 5/23(六)-科技藝術組 | |||
| 面試序號 | 面試時間 | 學測應試號碼 | 姓名 |
| 1 | 09:30-09:40 | 11153006 | 林○菁 |
| 2 | 09:40-09:50 | 11155214 | 劉○弦 |
| 3 | 09:50-10:00 | 11152825 | 徐○雯 |
| 4 | 10:00-10:10 | 11024303 | 曾○禾 |
| 5 | 10:10-10:20 | 11167834 | 吳○威 |
| 6 | 10:20-10:30 | 11064820 | 詹○蓮 |
| 10:30-10:40休息時間 | |||
| 7 | 10:40-10:50 | 11070132 | 胡○妤 |
| 8 | 10:50-11:00 | 11075824 | 吳○萱 |
| 9 | 11:00-11:10 | 11000234 | 鄭○瑜 |
| 10 | 11:10-11:20 | 11000423 | 謝○恩 |
| 11 | 11:20-11:30 | 11003618 | 林○呈 |
| 12 | 11:30-11:40 | 11017620 | 吳○儒 |
| 13 | 11:40-11:50 | 11024010 | 黄○希 |
| 11:50-13:30午餐休息 | |||
| 14 | 13:30-13:40 | 11036528 | 林○希 |
| 15 | 13:40-13:50 | 11039703 | 張○筑 |
| 16 | 13:50-14:00 | 11051619 | 洪○軒 |
| 17 | 14:00-14:10 | 11289828 | 林○婷 |
| 18 | 14:10-14:20 | 11302220 | 呂○華 |
| 19 | 14:20-14:30 | 11309513 | 張○涔 |
| 14:30-14:40休息時間 | |||
| 20 | 14:40-14:50 | 11219714 | 何○瑢 |
| 21 | 14:50-15:00 | 11207717 | 林○芠 |
| 22 | 15:00-15:10 | 11055601 | 張○謀 |
| 23 | 15:10-15:20 | 11055606 | 楊○璇 |
| 24 | 15:20-15:30 | 11055813 | 楊○妘 |
| 25 | 15:30-15:40 | 11061308 | 曹○亞 |
| 5/24(日)-科技藝術組 | |||
| 面試序號 | 面試時間 | 學測應試號碼 | 姓名 |
| 26 | 09:30-09:40 | 11176117 | 王○涵 |
| 27 | 09:40-09:50 | 11186026 | 郭○哲 |
| 28 | 09:50-10:00 | 11187002 | 曾○傑 |
| 29 | 10:00-10:10 | 11199514 | 楊○宇 |
| 30 | 10:10-10:20 | 11209014 | 張○宸 |
| 31 | 10:20-10:30 | 11214211 | 張○維 |
| 10:30-10:40休息時間 | |||
| 32 | 10:40-10:50 | 11223829 | 黃○湛 |
| 33 | 10:50-11:00 | 11224611 | 黃○家 |
| 34 | 11:00-11:10 | 11181518 | 吳○萱 |
| 35 | 11:10-11:20 | 11116104 | 李○臻 |
| 36 | 11:20-11:30 | 11118220 | 蔡○榆 |
| 37 | 11:30-11:40 | 11127132 | 張○又 |
| 38 | 11:40-11:50 | 11133722 | 吳○潔 |
*以上時間為預計時間,實際時間將依現場面試情況調整,還請特別留意。(本次公告為第一次公告)