【113學年度國立清華大學藝術學院學士班–科技藝術組】
本公告僅為”科藝組”之注意事項,若您報考為音樂組及藝設組,請參照本校音樂系網站及藝設系網站
申請入學第二階段甄選注意事項
各位考生請注意:
協請檢視個人口試報到、應試時段,是否與其他學校衝突,5/13(一)將會第一次公告口試時間,若需進行調整,請考生優先與他校進行口試時間協調,若確有必要需要與本校協調,請務必最遲於 5/20(一)17:00前 來電反應與變更;本班將於 5/23(四) 上午作正式(最後公告)。口試時間由本班保有變更及調整權力,並不得指定口試時段,考量全體考生權益,如逾反應期限(5/20(一)17:00前),恕難配合調整,請特別注意。
一、口試時間:113年5月25日(六),請依應試規定於時限前完成報到手續。
二、報到地點:本校 南大校區 (新竹市南大路521號) 第二活動中心三樓,請至報到處報到。
三、應帶物品:請攜帶 有相片之證件 應試(如國民身分證正本或貼有近照之身分證件正本,如健保卡或護照等)。於現場報到時詳實查驗身分。具身心障礙、特殊境遇之優先錄取身分考生,請攜帶證明文件之正本,一併於現場報到核驗。
四、甄選當日,考生請索取黃色代幣,離校前向警衛出示「臨時停車證」或「考生須知紙本(桃紅色封面)」並將黃色代幣繳回給警衛即可免收費出校。
五、甄試當日請提早出門,避免因交通壅塞或其他因素耽誤,建議至少開始20分鐘前至甄試地點,再依指示進入考生休息室。考生進入試場及考試期間應全程配戴口罩(監試人員如需查核身分時,請配合暫時取下口罩)。
六、為避免打擾其他考生,甄試當天請考生親友儘可能不要陪考。如有必需,建議以一名陪考人員為原則。
【面試須知】
一、考生每人面試時間約為10分鐘(含自我介紹及問答),請掌控時間分配。
二、本考場備有電腦,如考生自我介紹擬採用簡報模式,請於三天前(5/22 17:00前)mail至班辦信箱 ipta@my.nthu.edu.tw (主旨及檔名為准考證號+名字,面試當天不予以開放放置檔案)。注意:PPT 不含作品,作品已在前階段審閱完畢。
三、其他未盡事項,或臨時公告事宜,請瀏覽http://ipta.nthu.edu.tw/。
四、聯絡電話:(03)571-5131分機78802。
五、面試時間:請見下表(請於口試時間前10-20分鐘報到)
*面試當天很有可能會下雨,雨天路滑,請注意安全;考生休息室內備有空調,怕冷的話可以帶一件外套喔
上午場 | |||
面試時間 | 面試序號 | 學測應試號碼 | 姓名 |
09:00-09:10 | 1 | 11160435 | 邱○峻 |
09:10-09:20 | 2 | 11149715 | 郭○妤 |
09:20-09:30 | 3 | 11150609 | 蔡○特 |
09:30-09:40 | 4 | 11145601 | 楊○童 |
09:40-09:50 | 5 | 11146105 | 劉○妤 |
09:50-10:00 | 6 | 11147114 | 鄧○庭 |
10:00-10:10 | 7 | 11121434 | 張○寧 |
10:10-10:20 | 8 | 11112833 | 蔡○樘 |
10:20-10:30 | 9 | 11172729 | 陳○宏 |
10:30-10:40 | 10 | 11175034 | 葉○瑄 |
10:40-10:50 | 休息時間 | ||
10:50-11:00 | 11 | 11175106 | 陳○薇 |
11:00-11:10 | 12 | 11179722 | 黃○慈 |
11:10-11:20 | 13 | 11180106 | 石○平 |
11:20-11:30 | 14 | 11201610 | 吳○慈 |
11:30-11:40 | 15 | 11203723 | 童○瑄 |
11:40-11:50 | 16 | 11071908 | 蔡○吟 |
11:50-12:00 | 17 | 11023432 | 尤○主 |
12:00-13:00 | 休息時間 |
下午場 | |||
面試時間 | 面試序號 | 學測應試號碼 | 姓名 |
13:00-13:10 | 18 | 11256812 | 張○涵 |
13:10-13:20 | 19 | 11269524 | 楊○憓 |
13:20-13:30 | 20 | 11027218 | 陳○璇 |
13:30-13:40 | 21 | 11053414 | 黃○佑 |
13:40-13:50 | 22 | 11283815 | 黃○妤 |
13:50-14:00 | 23 | 11277217 | 辜○瑋 |
14:00-14:10 | 24 | 11325215 | 張○瀚 |
14:10-14:20 | — | — | — |
14:20-14:30 | 26 | 11038513 | 龔○穎 |
14:30-14:40 | 27 | 11000318 | 唐○云 |
14:40-14:50 | 28 | 11021120 | 金 ○ |
14:50-15:00 | 29 | 11319733 | 康○瑀 |
15:00-15:10 | 休息時間 | ||
15:10-15:20 | 30 | 11051336 | 梁○譽 |
15:20-15:30 | 31 | 11046118 | 周○宇 |
15:30-15:40 | 32 | 19120405 | 趙○瑞 |
15:40-15:50 | 33 | 11044004 | 方○丞 |
15:50-16:00 | 34 | 11044822 | 鄧○翎 |
16:00-16:10 | 35 | 11003328 | 林○均 |
16:10-16:20 | 36 | 11018125 | 連○戀 |
16:20-16:30 | 37 | 11016236 | 顏○融 |
16:30-16:40 | 38 | 11016530 | 陳○心 |
16:40-16:50 | 39 | 11002707 | 許○芝 |
16:50-17:00 | 40 | 11027335 | 鐘○惟 |
17:00-17:10 | 41 | 11065622 | 朱○暐 |
17:10-17:20 | 42 | 11003323 | 蕭○安 |
17:20-17:30 | 43 | 11052114 | 馬○婷 |
17:30-17:40 | 44 | 11097113 | 吳○寧 |
17:40-17:50 | 45 | 11097412 | 林○涵 |
17:50-18:00 | 休息時間 | ||
18:00-18:10 | 46 | 11099620 | 史○理 |
18:10-18:20 | 47 | 11103736 | 黃○歆 |
18:20-18:30 | 48 | 11048011 | 楊○媞 |
18:30-18:40 | 49 | 11051003 | 成○彤 |
18:40-18:50 | 50 | 11051307 | 簡○易 |
18:50-19:00 | 51 | 11103311 | 邱○毓 |
19:00-19:10 | 52 | 11003336 | 吳○瑩 |
19:10-19:20 | 53 | 11009919 | 簡○庭 |
19:20-19:30 | 54 | 11000122 | 鐘○雅 |
19:30-19:40 | 55 | 11012321 | 連○婷 |
*以上時間為預計時間,實際時間將依現場情況調整,還請特別留意。(本次公告為第二次公告)