【114學年度國立清華大學藝術學院學士班–科技藝術組】
本公告僅為”科藝組”之注意事項,若您報考為音樂組及藝設組,第二階段甄選時間請以兩系公告為主,請參照本校音樂系網站及藝設系網站
申請入學第二階段甄選注意事項
各位考生請注意:
協請檢視個人口試報到、應試時段,是否與其他學校衝突,5/09(一)將會第一次公告口試時間,若需進行調整,請考生優先與他校進行口試時間協調,若確有必要需要與本校協調,請務必最遲於 5/13(二)17:00前 來電反應與變更;本班將於 5/14(三) 中午作正式(最後公告)。口試時間由本班保有變更及調整權力,並不得指定口試時段,考量全體考生權益,如逾反應期限(5/13(二)17:00前),恕難配合調整,請特別注意。*目前已截止調整時間
一、口試時間:114年5月17日(六)~5月18日(日),請依應試規定於時限前完成報到手續。
二、報到地點:本校 南大校區 (新竹市南大路521號) 第二活動中心三樓,請至報到處報到。

三、應帶物品:請攜帶 有相片之證件 應試(如國民身分證正本或貼有近照之身分證件正本,如健保卡或護照等)。於現場報到時詳實查驗身分。具身心障礙、特殊境遇之優先錄取身分考生,請攜帶證明文件之正本,一併於現場報到核驗。
四、甄選當日,開車的考生或家長請至服務台索取停車卷,離校前請至自動繳費機折抵停車或掃描QR-Code線上折抵即可免收費出校。
五、甄試當日請提早出門,避免因交通壅塞或其他因素耽誤,建議至少開始20分鐘前至甄試地點,再依指示進入考生休息室。
六、為避免打擾其他考生,甄試當天請考生親友儘可能不要陪考。如有必需,建議以一名陪考人員為原則。
【面試須知】
一、考生每人面試時間約為10分鐘(含自我介紹及問答,建議自我介紹5分鐘,問答5分鐘),請掌控時間分配。
二、本考場備有電腦,如考生自我介紹擬採用簡報模式,請於三天前(5/14 17:00前)mail至班辦信箱 ipta@my.nthu.edu.tw (主旨及檔名為准考證號+名字,面試當天不予以開放放置檔案)。注意:PPT 不須展示過多作品,避免檔案太大。
三、其他未盡事項,或臨時公告事宜,請瀏覽 http://ipta.nthu.edu.tw/。
四、聯絡電話:(03)571-5131分機78802。
五、面試時間:請見下表(請於口試時間前10-20分鐘報到)
*面試當天可能會下雨,雨天路滑,請注意安全;考生休息室內備有空調,怕冷的話可以帶一件外套喔
| 5/17日場次 | |||
| 面試序號 | 面試時間 | 學測應試號碼 | 姓名 |
| — | 13:00-13:10 | — | — |
| — | 13:10-13:20 | — | — |
| — | 13:20-13:30 | — | — |
| — | 13:30-13:40 | — | — |
| — | 13:40-13:50 | — | — |
| 6 | 13:50-14:00 | 11007930 | 莊○榛 |
| — | 14:00-14:10 | — | — |
| 8 | 14:10-14:20 | 11017310 | 張○瑜 |
| — | 14:20-14:30 | — | — |
| 10 | 14:30-14:40 | 11018430 | 呂○晴 |
| — | 14:40-14:50 | — | — |
| 14:50-15:10 | 休息時間 | ||
| 12 | 15:10-15:20 | 11031136 | 陳○芊 |
| 13 | 15:20-15:30 | 11040513 | 翁○妤 |
| 14 | 15:30-15:40 | 11051824 | 曾○芃 |
| 15 | 15:40-15:50 | 11056732 | 賴○妤 |
| 16 | 15:50-16:00 | 11000621 | 周○妘 |
| 17 | 16:00-16:10 | 11022805 | 吳○祖 |
| 18 | 16:10-16:20 | 11025528 | 程○琳 |
| 19 | 16:20-16:30 | 11027611 | 簡○甯 |
| 20 | 16:30-16:40 | 11029221 | 賴○晴 |
| 21 | 16:40-16:50 | 11038928 | 黃○涵 |
| 22 | 16:50-17:00 | 11063328 | 李○竺 |
| 23 | 17:00-17:10 | 11063531 | 魏○倫 |
| 24 | 17:10-17:20 | 11074732 | 莊○蓁 |
| 25 | 17:20-17:30 | 11097320 | 李○澔 |
| — | 17:30-17:40 | — | — |
| — | 17:40-17:50 | — | — |
| 28 | 17:50-18:00 | 11335314 | 陳○蓁 |
| 44 | 18:00-18:10 | 11291129 | 陳○喬 |
|
5/18場次 |
|||
| 面試序號 | 面試時間 | 學測應試號碼 | 姓名 |
| 29 | 09:30-09:40 | 11150827 | 徐○耘 |
| 30 | 09:40-09:50 | 11156612 | 吳○庭 |
| 31 | 09:50-10:00 | 11157134 | 陳○甯 |
| 32 | 10:00-10:10 | 11150614 | 黃○雯 |
| 33 | 10:10-10:20 | 11207015 | 邱○臻 |
| 34 | 10:20-10:30 | 11150808 | 陳○謙 |
| 35 | 10:30-10:40 | 11151623 | 蔣○妤 |
| 36 | 10:40-10:50 | 11151832 | 王○凱 |
| 37 | 10:50-11:00 | 11165626 | 張○紜 |
| 38 | 11:00-11:10 | 11150136 | 江○禹 |
| 39 | 11:10-11:20 | 11173914 | 廖○宇 |
| 40 | 11:20-11:30 | 11179521 | 蔡○津 |
| 41 | 11:30-11:40 | 11180012 | 張○沛 |
| — | 11:40-11:50 | — | — |
| 11:50-13:30 | 休息時間 | ||
| 43 | 13:30-13:40 | 11279924 | 劉○心 |
| — | 13:40-13:50 | — | — |
| 45 | 13:50-14:00 | 11294817 | 陳○珊 |
| 46 | 14:00-14:10 | 11306604 | 李○萱 |
| 47 | 14:10-14:20 | 11232626 | 王○涵 |
| 48 | 14:20-14:30 | 11241305 | 曾○婷 |
| 49 | 14:30-14:40 | 11249018 | 葉○齊 |
| 14:40-15:00 | 休息時間 | ||
| 50 | 15:00-15:10 | 11249704 | 周○愛 |
| 51 | 15:10-15:20 | 11249914 | 李○瑩 |
| 52 | 15:20-15:30 | 11251015 | 李○誼 |
| 53 | 15:30-15:40 | 11268513 | 李○賢 |
| 54 | 15:40-15:50 | 11137005 | 徐○臻 |
| 55 | 15:50-16:00 | 11129118 | 謝○均 |
| 56 | 16:00-16:10 | 11128728 | 陳○瑋 |
| 57 | 16:10-16:20 | 11124829 | 陳○蓉 |
| 58 | 16:20-16:30 | 11065102 | 李○丞 |
| 42 | 16:30-16:40 | 11212031 | 陳○伊 |
| 11 | 16:40-16:50 | 11027429 | 謝○恩 |
| 9 | 16:50-17:00 | 11017807 | 劉○伃 |
| 27 | 17:00-17:10 | 11108128 | 謝○宣 |
| 1 | 17:10-17:20 | 11000234 | 李○馨 |
| 7 | 17:20-17:30 | 11012607 | 張○欣 |
| 26 | 17:30-17:40 | 11105234 | 曾○恩 |
| 5 | 17:40-17:50 | 11006106 | 林○安 |
| 4 | 17:50-18:00 | 11004735 | 柳○鋆 |
| 2 | 18:00-18:10 | 11000735 | 蘇○惠 |
| 3 | 18:10-18:20 | 11004119 | 沈○祥 |
*以上時間為預計時間,實際時間將依現場情況調整,還請特別留意。(本次公告為最後公告)